|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2026/27 :: Chpt du Vendredi - Franconville A (Poule Haute) - Saison 2026/27
|
|
| Chpt du Vendredi - Franconville A (Poule Haute) - Saison 2026/27 |
| Calendrier |
| Ronde 1 | Franconville B | 1-3 | Franconville A | 20/11/2026 à Franconville (20h30) |
| Ronde 2 | Franconville A | - | Enghien | 11/12/2026 à Franconville (20h30) |
| Ronde 3 | Cergy-Philidor A | - | Franconville A | 22/01/2027 à Cergy (20h30) |
| Ronde 4 | Franconville A | - | Cergy-Pontoise A | 26/02/2027 à Franconville (20h30) |
| Ronde 5 | L'isle Adam A | - | Franconville A | 19/03/2027 à L'isle Adam (20h30) |
| Ronde 7 | Franconville A | - | Vaureal A | 21/05/2027 à Franconville (20h30) |
| Classement général |
| Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|
| 1 | Franconville A |  | | | 3 | | | | 3 | (+2) |
|---|
| 2 | Enghien | |  | 3 | | | | | 3 | (+1) |
|---|
| 3 | L'isle Adam A | | 1 |  | | | | | 1 | (-1) |
|---|
| 4 | Franconville B | 1 | | |  | | | | 1 | (-2) |
|---|
| 5 | Cergy-Philidor A | | | | |  | | | 0 | (0) |
|---|
| 6 | Cergy-Pontoise A | | | | | |  | | 0 | (0) |
|---|
| 7 | Vaureal A | | | | | | |  | 0 | (0) |
|---|
|
| Perfs individuelles |
| Nom / Prénom | Points | Moy. Elo | Perf | Var. Fide (coeff. 20) |
|---|
| BALAGURU VINODHKUMAR | 1 / 1 | 1745 | 2215 | +1.60 | | NAVE Victor | 1 / 1 | 1729 | 2199 | +7.40 | | DUMONT Antoine | 1 / 1 | 1716 | 2186 | +11.00 | | YONNET Baptiste | 0 / 1 | 1696 | 1226 | -8.60 |
|
| Ronde 1 - 20 November 2026 |
|---|
| Franconville B (moy:1722) | 1-3 | Franconville A (moy:1832) | JEDIDI Brahim | CF 1745 | | 0-1 | | BALAGURU VINODHKUMAR | CF 2180 | | SKORUCAK Thomas | CF 1729 | | 0-1 | | NAVE Victor | CF 1823 | | PANTAIS Daniel | CF 1716 | | 0-1 | | DUMONT Antoine | CF 1680 | | BENKACI Massin | CF 1696 | | 1-0 | | YONNET Baptiste | CF 1645 | | | Voir le détail complet de la ronde |
|
|
|
|
|